Viti di acciaio autoforanti
|
VITI ACCIAIO AUTOFORANTI TRATTATE TERMICAMENTE ZINCOCROMATE FASTENERS DEALT STEEL AUTOFORANTI THERMALLY ZINCOCROMATE |
TC+ Testa Cilindrica Croce DIN 7504 - N |
|---|
|
Descrizione / Description |
Da / From | A / To |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 3,5 x 9,5 | 3,5 x 25 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 3,9 x 13 | 3,9 x 32 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 4,2 x 13 | 4,2 x 38 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 4,8 x 13 | 4,8 x 50 |
| TSP+ Testa Svasata Piana Croce DIN 7504-P |
| Descrizione / Description | Da / From | A / To |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 3,5 x 13 | 3,5 x 25 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 3,9 x 13 | 3,9 x 32 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 4,2 x 13 | 4,2 x 38 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 4,8 x 16 | 4,8 x 50 |
| TE/F.R. Testa Esagonale Finta Rondella DIN 7504 - K |
| Descrizione / Description | Da / From | A / To |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 3,5 x 9,5 | 3,5 x 25 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 3,9 x 9,5 | 3,9 x 38 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 4,2 x 13 | 4,2 x 38 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 4,8 x 13 | 4,8 x 50 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 5,5 x 16 | 5,5 x 50 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 6,3 x 19 | 6,3 x 120 |
| FACTOTUM |
| Descrizione / Description | ||
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 5,5 | 32 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 5,5 | 38 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 5,5 | 45 |
| Zinc. Bianca/Tropicalizzata | 5,5 | 60 |
Pagina precedente: Catalogo viti
Pagina succesiva: Viti di ferro per metallo